114 學年度開設課程
114-1 專業知能服務學習課程
| No. | 課程名稱 | 授課學系 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兒童文學 | 謝旻琪 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 8 個學系 | 54 人 |
| 2 | 臺灣地方文史導覽 | 李其霖 | 資圖系 , 歷史系 , ... 等 6 個學系 | 40 人 |
| 3 | 圖書館知能服務 | 梁鴻栩 | 資圖系 | 23 人 |
| 4 | 圖書館知能服務 | 梁鴻栩 | 資圖系 | 21 人 |
| 5 | 圖書館知能服務 | 吳宇凡 | 資圖系 , 財金系 | 21 人 |
| 6 | 社會行銷與實作 | 馬雨沛 | 大傳系 , 教設系 , 企管系 , 公行系 | 51 人 |
| 7 | 創意數位媒體實務(一) | 賴惠如 | 資傳系 | 14 人 |
| 8 | 說故事與腳本企劃 | 楊智明 | 資傳系 , 日文系 , 英文系 | 24 人 |
| 9 | 社區基礎數學服務教育 | 蔡志群 | 數學系 , 統計系 | 19 人 |
| 10 | 社區基礎科學服務教育 | 鄧金培 | 歐語系法文組 , 化學系 , 統計系 | 21 人 |
| 11 | 社區營造服務 | 黃瑞茂 | 資圖系 , 歷史系 , ... 等 7 個學系 | 12 人 |
| 12 | 構築 | 朱百鏡 | 建築系 | 33 人 |
| 13 | 測量實習(一) | 葉怡成 | 土木系 | 62 人 |
| 14 | 固體廢棄物 | 高思懷 | 水環系 | 46 人 |
| 15 | 服務業行銷與管理 | 曾義明 | 歷史系 , 資傳系 , ... 等 11 個學系 | 39 人 |
| 16 | 財務風險管理 | 方鏘傑 | 電機所機器人 , 會計系碩士班 , 財金系 , 財金系碩士班 , 風保系 | 33 人 |
| 17 | 員工福利與企業風險管理 | 黃坤傑 | 風保系 | 32 人 |
| 18 | 循環經濟學 | 林彥伶 | 資工系 , 資管系碩士班 , 運管系 , 經濟系 , 經濟系碩士班 | 8 人 |
| 19 | 服務科學與管理 | 涂敏芬 | 教設系 , 英文系 , 企管系 , 國企系經管組 , 管科系 | 40 人 |
| 20 | 地方治理 | 黃一峯 | 大傳系 , 教科系 , ... 等 7 個學系 | 96 人 |
| 21 | 管理學 | 牛涵錚 | 教設系 , 機械系 , ... 等 6 個學系 | 83 人 |
| 22 | AI與永續產業創新 | 曾紫嵐 | 電機系電通組 , AI系 , ... 等 9 個學系 | 80 人 |
| 23 | 俄語企業實習 | 鄭盈盈 | 歐語系俄文組 | 15 人 |
| 24 | 日語會話(四) | 葉夌 | 日文系 | 22 人 |
| 25 | 歐洲後共國家民主轉型與永續發展 | 崔琳 | 歐研所碩士班 | 7 人 |
| 26 | 解說原理與實務 | 紀珊如 | 英文英語學士班 , 觀光系 | 30 人 |
| 27 | 休閒遊憩概論 | 陳維立 | 大傳系 , 英文英語學士班 , 財金系 , 觀光系 , 外交與國際系 | 34 人 |
| 28 | 課程設計與發展研究 | 張月霞 | 教設系課程所碩士班 | 9 人 |
| 29 | 初談技巧與實習 | 許哲修 | 教心所碩士班 , 日本政經所碩士班 | 28 人 |
| 30 | 森林生態與樹木保護 | 蕭文偉 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 29 個學系 | 117 人 |
| 31 | 弱勢團體與社會褔利 | 陳建甫 | 資圖系 , 歷史系 , ... 等 20 個學系 | 88 人 |
| 32 | 社團服務學習 | 陳致源 | 歷史系 , 資傳系 , ... 等 15 個學系 | 21 人 |
| 33 | 藝術陪伴 | 戴佳茹 | 資圖系 , 資傳系 , ... 等 19 個學系 | 30 人 |
| 34 | 男、女生體育專業知能服務-跆拳道 | 王元聖 | 歷史系 , 資傳系 , ... 等 20 個學系 | 24 人 |
