
113 學年度開設課程
113-2 專業知能服務學習課程
No. | 課程名稱 | 授課學系 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 歐洲與俄羅斯的政治發展 | 崔 琳 | 西語系 , 俄文系 , 歐研所碩士班 , 戰略所碩士班 | 6 人 |
2 | 兒童文學 | 謝旻琪 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 8 個學系 | 28 人 |
3 | 田野調查與口述訪談 | 李其霖 | 歷史系 , 教設系 , ... 等 14 個學系 | 43 人 |
4 | 圖書館知能服務 | 梁鴻栩 | 資圖系 | 27 人 |
5 | 圖書館知能服務 | 梁鴻栩 | 資圖系 | 24 人 |
6 | 報業實務 | 馬雨沛、黃建亮 | 資圖系 , 資傳系 , 大傳系 | 10 人 |
7 | 創意數位媒體實務(二) | 賴惠如 | 資傳系 , 資工系 | 18 人 |
8 | 社區基礎數學服務教育 | 潘志實 | 西語系 , 數學系 | 15 人 |
9 | 自然科學服務教育 | 杜昭宏 | 物理系 | 15 人 |
10 | 機構設計 | 郭兆渝 | 機械系 | 50 人 |
11 | 專題研究 | 陳逸航 | 化材系 | 21 人 |
12 | 行動軟體設計應用於醫療診治 | 陳瑞發 | 資工系智應所碩士班 , 資工系 , 資工系碩士班 | 6 人 |
13 | 無人機與火箭教學實作 | 歐陽寬 | 航太系 , AI系 , 經濟系 , 數學系 , 物理系 | 41 人 |
14 | 服務業行銷與管理 | 曾義明 | 國企系碩士班 | 3 人 |
15 | 環境變遷與永續發展 | 洪鳴丰 | 教科系 , 電機系電通組 , ... 等 10 個學系 | 29 人 |
16 | 勞動經濟學 | 林彥伶 | 資傳系 , 化材系 , 英文系 , 經濟系 | 69 人 |
17 | 報稅輔導與服務 | 單珮玲 | 資傳系 , 航太系 , ... 等 6 個學系 | 21 人 |
18 | 資訊數位服務 | 鄭培宇 | 資管系碩士班 | 14 人 |
19 | 交通事故鑑定與分析 | 許超澤 | 機械系 , 化材系 , ... 等 9 個學系 | 39 人 |
20 | 地方治理 | 黃一峯 | 歷史系 , 資傳系 , ... 等 6 個學系 | 74 人 |
21 | 服務創新與企劃 | 牛涵錚 | 資圖系 , 管科系 , 管科系博士班 , 管科系碩專班 | 13 人 |
22 | 研究方法 | 牛涵錚 | 管科企經碩士班 , 管科系 | 15 人 |
23 | 英文翻譯 | 吳怡芬 | 英文系 | 12 人 |
24 | 西語文化導覽 | 張芸綺 | 西語系 | 20 人 |
25 | 閱讀與習作(一) | 陳麗娟 | 中文系 , 大傳系 , 法文系 , 企管系 , 國企系國商組 | 57 人 |
26 | 德文翻譯 | 戴達衛 | 航太系 , 德文系 , 英文系 , 風保系 | 20 人 |
27 | 日語會話(四) | 葉 夌 | 日文系 | 22 人 |
28 | 日語會話(四) | 中村香苗 | 日文系 | 21 人 |
29 | 商用俄語(二) | 鄭盈盈 | 俄文系 | 10 人 |
30 | 觀光資源管理 | 紀珊如 | 法文系 , 西語系 , ... 等 6 個學系 | 25 人 |
31 | 社會學 | 何景榮 | 歷史系 , 資工英語學士班 , ... 等 6 個學系 | 48 人 |
32 | 成人學習 | 蔡森暉 | 教科系 , 日文系 | 32 人 |
33 | 前瞻教育設計專題:活動企劃型(二) | 張月霞 | 教設系 | 49 人 |
34 | 學習環境設計研究 | 陳麗華 | 教設系課程所碩專班 , 教設系課程所碩士班 | 13 人 |
35 | 輔導原理與實務 | 林怡君 | 資圖系 , 歷史系 , ... 等 7 個學系 | 8 人 |
36 | 男、女生體育專業知能服務-跆拳道 | 王元聖 | 歷史系 , 資傳系 , ... 等 14 個學系 | 17 人 |
37 | 男、女生體育專業知能服務-羽球 | 蔡慧敏 | 建築系 , 機械系 , ... 等 15 個學系 | 19 人 |
38 | 台灣宗教 | 劉韋廷 | 中文系 , 歷史系 , ... 等 26 個學系 | 72 人 |
39 | 森林生態與樹木保護 | 蕭文偉 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 36 個學系 | 154 人 |
40 | 生態社區建構 | 盧耀欽 | 資圖系 , 歷史系 , ... 等 30 個學系 | 173 人 |
41 | 志工精神與社會服務 | 陳建甫 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 25 個學系 | 73 人 |
42 | 運動志工精神與服務 | 黃貴樹 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 33 個學系 | 220 人 |
113-1 專業知能服務學習課程
No. | 課程名稱 | 授課學系 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 兒童文學 | 謝旻琪 | 0 人 | |
2 | 田野調查與口述訪談 | 李其霖 | 0 人 | |
3 | 圖書館知能服務 | 梁鴻栩 | 0 人 | |
4 | 社會行銷與實作 | 馬雨沛 | 0 人 | |
5 | 創意數位媒體實務(一) | 賴惠如 | 0 人 | |
6 | 社區基礎數學服務教育 | 蔡志群 | 0 人 | |
7 | 社區基礎科學服務教育 | 陳志欣 | 0 人 | |
8 | 構築 | 黃奕智 | 0 人 | |
9 | 社區營造服務 | 黃瑞茂 | 0 人 | |
10 | 測量實習(一) | 葉怡成 | 0 人 | |
11 | 固體廢棄物 | 高思懷 | 0 人 | |
12 | 電機專題實驗 | 李世安 | 0 人 | |
13 | 貝式網路應用於醫療診治 | 陳瑞發 | 0 人 | |
14 | 財務風險管理 | 方鏘傑 | 0 人 | |
15 | 員工福利與企業風險管理 | 黃坤傑 | 0 人 | |
16 | 服務科學與管理 | 涂敏芬 | 0 人 | |
17 | 統計計算 | 謝璦如 | 0 人 | |
18 | 管理學 | 牛涵錚 | 0 人 | |
19 | 生活、影像與企劃 | 牛涵錚 | 0 人 | |
20 | 日語會話(四) | 葉 夌 | 0 人 | |
21 | 商用俄語 (二) | 鄭盈盈 | 0 人 | |
22 | AI時代下的台灣安全挑戰講座 | 李大中 | 0 人 | |
23 | 當代歐洲民族問題的理論與實際 | 崔 琳 | 0 人 | |
24 | 休閒遊憩概論 | 陳維立 | 0 人 | |
25 | 解說原理與實務 | 紀珊如 | 0 人 | |
26 | 課程設計與發展研究 | 陳麗華 | 0 人 | |
27 | 初談技巧與實習 | 許哲修 | 0 人 | |
28 | 畢業專題實驗(一) | 陳子家 | 0 人 | |
29 | 男、女生體育專業知能服務課程-跆拳道 | 王元聖 | 0 人 | |
30 | 男、女生體育專業知能服務課程-羽球 | 蔡慧敏 | 0 人 | |
31 | 社團服務學習 | 陳致源 | 0 人 | |
32 | 身體語言與環境探索 | 吳文琪 | 0 人 | |
33 | 森林生態與樹木保護 | 蕭文偉 | 0 人 | |
34 | 生態社區建構 | 盧耀欽 | 0 人 | |
35 | 弱勢團體與社會褔利 | 陳建甫 | 0 人 | |
36 | 健康管理產業實習 | 鄧有光、劉謹儀 | 0 人 |