114 學年度開設課程
114-2 專業知能服務學習課程
| No. | 課程名稱 | 授課學系 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圖書館知能服務 | 梁鴻栩 | 資圖系 | 44 人 |
| 2 | 兒童文學 | 謝旻琪 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 14 個學系 | 56 人 |
| 3 | 臺灣地方文史導覽 | 李其霖 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 7 個學系 | 39 人 |
| 4 | 圖書館知能服務 | 梁鴻栩 | 資圖系 | 24 人 |
| 5 | 圖書館知能服務 | 吳宇凡 | 資圖系 , 財金系 | 20 人 |
| 6 | 報業實務 | 馬雨沛 | 資傳系 , 大傳系 | 15 人 |
| 7 | 創意數位媒體實務(二) | 賴惠如 | 資傳系 | 14 人 |
| 8 | 社區基礎數學服務教育 | 潘志實 | 數學系 | 12 人 |
| 9 | 自然科學服務教育 | 潘璽安 | 物理系 | 12 人 |
| 10 | 專題研究 | 林正嵐 | 0 人 | |
| 11 | 無人機與火箭教學實作 | 歐陽寬 | 航太系 , 電機系電資組 , AI系 , 風保系 | 23 人 |
| 12 | 報稅輔導與服務 | 黃天偉 | 教設系 , 資工系 , 電機系電資組 , AI系 , 會計系 | 24 人 |
| 13 | 影響力投資 | 林志娟 | 財金雙碩士學程 , 統計系應統碩士班 , 統計系數科碩士班 , 統計系 | 14 人 |
| 14 | 資訊數位服務 | 鄭培宇 | 資管系 , 資管系碩士班 | 7 人 |
| 15 | 生活、影像與企劃 | 牛涵錚 | 資傳系 , 資工系 , ... 等 9 個學系 | 54 人 |
| 16 | AI與文化創意產業 | 曾紫嵐 | 資圖系 , 教科系 , ... 等 11 個學系 | 31 人 |
| 17 | 英文翻譯 | 吳怡芬 | 英文系 , 觀光系 | 25 人 |
| 18 | 俄語企業實習 | 鄭盈盈 | 歐語系俄文組 | 12 人 |
| 19 | 西語文化導覽 | 張芸綺 | 英文系 , 歐語系西文組 | 28 人 |
| 20 | 閱讀與習作(一) | 陳麗娟 | 資圖系 , 日文系 , 歐語系法文組 , 公行系 | 42 人 |
| 21 | 日語會話(四) | 葉 夌 | 日文系 | 22 人 |
| 22 | 日語會話(四) | 中村香苗 | 歷史系 , 日文系 | 20 人 |
| 23 | 永續發展與當代歐洲族群問題 | 崔琳 | 歐語系俄文組 , 歐研所碩士班 | 9 人 |
| 24 | 成人學習 | 蔡森暉 | 教科系 | 32 人 |
| 25 | 學習經驗設計專題 | 賴婷鈴 | 教科系 , 教科系碩士班 , 企管系 | 9 人 |
| 26 | 前瞻教育設計專題:活動企劃型(二) | 張月霞 游子頤 | 教設系 | 45 人 |
| 27 | 男、女生體育專業知能服務-跆拳道 | 王元聖 | 歷史系 , 資傳系 , ... 等 18 個學系 | 23 人 |
| 28 | 森林生態與樹木保護 | 蕭文偉 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 40 個學系 | 230 人 |
| 29 | 志工精神與社會服務 | 陳建甫 | 中文系 , 歷史系 , ... 等 22 個學系 | 46 人 |
| 30 | 運動志工精神與服務 | 黃貴樹 | 資圖系 , 歷史系 , ... 等 29 個學系 | 210 人 |
| 31 | 台灣宗教 | 劉韋廷 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 26 個學系 | 64 人 |
114-1 專業知能服務學習課程
| No. | 課程名稱 | 授課學系 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兒童文學 | 謝旻琪 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 8 個學系 | 54 人 |
| 2 | 臺灣地方文史導覽 | 李其霖 | 資圖系 , 歷史系 , ... 等 6 個學系 | 40 人 |
| 3 | 圖書館知能服務 | 梁鴻栩 | 資圖系 | 21 人 |
| 4 | 圖書館知能服務 | 吳宇凡 | 資圖系 , 財金系 | 21 人 |
| 5 | 社會行銷與實作 | 馬雨沛 | 大傳系 , 教設系 , 企管系 , 公行系 | 51 人 |
| 6 | 創意數位媒體實務(一) | 賴惠如 | 資傳系 | 14 人 |
| 7 | 說故事與腳本企劃 | 楊智明 | 資傳系 , 日文系 , 英文系 | 24 人 |
| 8 | 社區基礎數學服務教育 | 蔡志群 | 數學系 , 統計系 | 19 人 |
| 9 | 社區基礎科學服務教育 | 鄧金培 | 歐語系法文組 , 化學系 , 統計系 | 21 人 |
| 10 | 社區營造服務 | 黃瑞茂 | 資圖系 , 歷史系 , ... 等 7 個學系 | 12 人 |
| 11 | 構築 | 朱百鏡 | 建築系 | 33 人 |
| 12 | 測量實習(一) | 葉怡成 | 土木系 | 62 人 |
| 13 | 固體廢棄物 | 高思懷 | 水環系 | 46 人 |
| 14 | 服務業行銷與管理 | 曾義明 | 歷史系 , 資傳系 , ... 等 11 個學系 | 39 人 |
| 15 | 財務風險管理 | 方鏘傑 | 電機所機器人 , 會計系碩士班 , 財金系 , 財金系碩士班 , 風保系 | 33 人 |
| 16 | 員工福利與企業風險管理 | 黃坤傑 | 風保系 | 32 人 |
| 17 | 循環經濟學 | 林彥伶 | 資工系 , 資管系碩士班 , 運管系 , 經濟系 , 經濟系碩士班 | 8 人 |
| 18 | 服務科學與管理 | 涂敏芬 | 教設系 , 英文系 , 企管系 , 國企系經管組 , 管科系 | 40 人 |
| 19 | 地方治理 | 黃一峯 | 大傳系 , 教科系 , ... 等 7 個學系 | 96 人 |
| 20 | 管理學 | 牛涵錚 | 教設系 , 機械系 , ... 等 6 個學系 | 83 人 |
| 21 | AI與永續產業創新 | 曾紫嵐 | 電機系電通組 , AI系 , ... 等 9 個學系 | 80 人 |
| 22 | 俄語企業實習 | 鄭盈盈 | 歐語系俄文組 | 15 人 |
| 23 | 日語會話(四) | 葉夌 | 日文系 | 22 人 |
| 24 | 歐洲後共國家民主轉型與永續發展 | 崔琳 | 歐研所碩士班 | 7 人 |
| 25 | 解說原理與實務 | 紀珊如 | 英文英語學士班 , 觀光系 | 30 人 |
| 26 | 休閒遊憩概論 | 陳維立 | 大傳系 , 英文英語學士班 , 財金系 , 觀光系 , 外交與國際系 | 34 人 |
| 27 | 課程設計與發展研究 | 張月霞 | 教設系課程所碩士班 | 9 人 |
| 28 | 初談技巧與實習 | 許哲修 | 教心所碩士班 , 日本政經所碩士班 | 28 人 |
| 29 | 森林生態與樹木保護 | 蕭文偉 | 資圖系 , 中文系 , ... 等 29 個學系 | 117 人 |
| 30 | 弱勢團體與社會褔利 | 陳建甫 | 資圖系 , 歷史系 , ... 等 20 個學系 | 88 人 |
| 31 | 社團服務學習 | 陳致源 | 歷史系 , 資傳系 , ... 等 15 個學系 | 21 人 |
| 32 | 藝術陪伴 | 戴佳茹 | 資圖系 , 資傳系 , ... 等 19 個學系 | 30 人 |
| 33 | 男、女生體育專業知能服務-跆拳道 | 王元聖 | 歷史系 , 資傳系 , ... 等 20 個學系 | 24 人 |
| 34 | 圖書館知能服務 | 梁鴻栩 | 資圖系 | 23 人 |
